产品编号 | CM-H050 |
细胞名称 | BT-474 [BT474] 人乳腺导管癌细胞 |
生长特性 | 贴壁生长 |
形态特性 | 上皮样 |
产品规格 | 1×10^6 cells/瓶 |
培养条件 | RPMI-1640+10%FBS+1%P/S |
生长条件 | 气相:5%CO2  95% 空气   温度:37 ℃ |
冻存条件 | 90%FBS+10%DMSO |
背景资料 | 该细胞系由Lasfargues E和 Coutinho WG建立,源于一名60岁患有浸润性乳腺导管癌的白人女性的实体瘤。 |
备注 | 提供STR鉴定报告 |
沪公网安备 31011702000531号
      Copyright © 上海盖宁生物科技有限公司 2016 All Rights Reserved  ICP证: 沪ICP备16017771号-1本司产品仅限于科研使用,不得用于临床诊断和治疗