产品编号 | CM-H054 |
细胞名称 | SK-BR-3(SKBR3) 人乳腺腺癌细胞 |
生长特性 | 贴壁生长 |
形态特性 | 上皮样 |
产品规格 | 1×10^6 cells/瓶 |
培养条件 | McCoy’s 5A+10%FBS+1%P/S |
生长条件 | 气相:5%CO2  95% 空气   温度:37 ℃ |
冻存条件 | 90%FBS+10%DMSO |
背景资料 | 这株细胞是1970年由Trempe G和Old LJ从一位43岁的白人女性乳腺癌患者的胸腔积液中分离得到的。细胞亚显微结构特征包括微丝和桥粒、肝糖原颗粒、大溶酶体、成束的细胞质纤丝;过表达HER2/c-erb-2基因产物。 |
备注 | 提供STR鉴定报告 |
沪公网安备 31011702000531号
      Copyright © 上海盖宁生物科技有限公司 2016 All Rights Reserved  ICP证: 沪ICP备16017771号-1本司产品仅限于科研使用,不得用于临床诊断和治疗