产品编号 | CM-H060 |
细胞名称 | Hs 578T(Hs578T) 人乳腺癌细胞 |
生长特性 | 贴壁生长 |
形态特性 | 上皮样 |
产品规格 | 1×10^6 cells/瓶 |
培养条件 | DMEM+10%FBS+1%P/S+0.01mg/ml Insulin |
生长条件 | 气相:5%CO2  95% 空气   温度:37 ℃ |
冻存条件 | 90%FBS+10%DMSO |
背景资料 | 该细胞源自乳房癌,它与正常成纤维细胞样细胞株Hs 578Bst起源于同一位患者。 Hs 578T细胞株最初是多角形的,但在传代过程中选择并克隆了星形的细胞形态。电镜下观察到酪蛋白颗粒聚集,桥粒,紧密连接,脂质体和光滑内质网小泡。与Hs 578Bst一样,未检测到雌激素受体和内生病毒。 |
备注 | 提供STR鉴定报告 |
沪公网安备 31011702000531号
本司产品仅限于科研使用,不得用于临床诊断和治疗