产品编号 | CM-H100 |
细胞名称 | 769-P(769P) 人肾细胞腺癌细胞 |
生长特性 | 贴壁生长 |
形态特性 | 上皮样 |
产品规格 | 1×10^6 cells/瓶 |
培养条件 | RPMI-1640+10%FBS+1%P/S |
生长条件 | 气相:5%CO2  95% 空气   温度:37 ℃ |
冻存条件 | 90%FBS+10%DMSO |
背景资料 | 源自一位63岁白人女性的初期透明细胞腺癌组织。细胞呈边界不清楚的球形,高核质比,有微绒毛和桥粒。可以在软琼脂中生长。 |
备注 | 提供STR鉴定报告 |
沪公网安备 31011702000531号
本司产品仅限于科研使用,不得用于临床诊断和治疗