产品编号 | CM-H136 |
细胞名称 | SH-SY5Y(SHSY5Y) 人神经母细胞瘤细胞 |
生长特性 | 贴壁生长 |
形态特性 | 上皮样 |
产品规格 | 1×10^6 cells/瓶 |
培养条件 | MEM/F12+10%FBS+1%双抗 |
生长条件 | 气相:5%CO2  95% 空气   温度:37 ℃ |
冻存条件 | 90%FBS+10%DMSO |
背景资料 | 1970年建自骨瘤转移灶的神经母细胞瘤SK-N-SH细胞系经三次克隆后的亚系(SK-N-SH→SH-SY→SH-SY5→SH-SY5Y)。 该细胞显示中等水平的多巴胺-β-羟基酶活性。 SH-SY5Y细胞的饱和密度大于1X106细胞/cm2。 |
备注 | 提供STR鉴定报告 |
沪公网安备 31011702000531号
      Copyright © 上海盖宁生物科技有限公司 2016 All Rights Reserved  ICP证: 沪ICP备16017771号-1本司产品仅限于科研使用,不得用于临床诊断和治疗