产品编号 | CM-H142 |
细胞名称 | ES-2(ES2) 人卵巢透明癌细胞 |
生长特性 | 贴壁生长 |
形态特性 | 上皮样 |
产品规格 | 1×10^6 cells/瓶 |
培养条件 | Mccoy‘s 5A+10%FBS+1%P/S |
生长条件 | 气相:5%CO2  95% 空气   温度:37 ℃ |
冻存条件 | 90%FBS+10%DMSO |
背景资料 | ES-2细胞系建自45岁女性黑人的外科肿瘤标本。该肿瘤为低分化卵巢透明细胞癌。该细胞最初生长在软琼脂中。在裸鼠中成瘤。该细胞对多种化疗药物包括doxorubicin, cisplatin, carmustine, etoposide 和cyanomorpholinodoxorubicin (MRA-CN)表现出低到中等的耐受性。ES-2细胞表达低水平的P糖蛋白。 |
备注 | 提供STR鉴定报告 |
沪公网安备 31011702000531号
      Copyright © 上海盖宁生物科技有限公司 2016 All Rights Reserved  ICP证: 沪ICP备16017771号-1本司产品仅限于科研使用,不得用于临床诊断和治疗